<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iRevolution</title>
	<atom:link href="http://moritzqueisner.de/irevolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moritzqueisner.de/irevolution</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Republica 2012</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/meet-me-in-action/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/meet-me-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Republica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin dabei und hab ein Bloggerticket. Yay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/12/" title="Meet me in action @ re:publica 12"><img src="http://re-publica.de/banner/300x250-1.png" alt="re:publica 12" /></a> Ich bin dabei und hab ein Bloggerticket. Yay!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/meet-me-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doku über die Kunstszene in Kairo nach der Revolution</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/doku-uber-die-kunsszene-in-kairo-nach-der-revolution/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/doku-uber-die-kunsszene-in-kairo-nach-der-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Documentary]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kairo]]></category>
		<category><![CDATA[The noise of Cairo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Während die Kämpfe in Ägypten wieder zuzunehmen scheinen, die Berichterstattung von einem arabischer Herbst spricht, die Revolutionsbewegung eine zweite Revolution ausruft und wir uns die Frage stellen müssen, ob politische Veränderung in Ägypten doch scheitern wird, zeigt der Teaser zur Doku “The Noise of Cairo”, was die Revolution für die Meinungsfreiheit in Ägypten bedeutet. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/doku-uber-die-kunsszene-in-kairo-nach-der-revolution/screenshot_noiseofcairo/" rel="attachment wp-att-756"><img class="alignright size-medium wp-image-756" title="screenshot_noiseofcairo" src="http://moritzqueisner.de/irevolution/wp-content/uploads/2012/01/screenshot_noiseofcairo-550x243.png" alt="" width="550" height="243" /></a>Während die Kämpfe in Ägypten wieder zuzunehmen scheinen, die Berichterstattung von einem arabischer Herbst spricht, die Revolutionsbewegung eine zweite Revolution ausruft und wir uns die Frage stellen müssen, ob politische Veränderung in Ägypten doch scheitern wird, zeigt der <a href="http://vimeo.com/28520129">Teaser zur Doku “The Noise of Cairo</a>”, was die Revolution für die Meinungsfreiheit in Ägypten bedeutet. Der Film gibt Einblick in die Kunstszene Kairos und zeigt auf eindrucksvolle Weise das Erwachen nach Zensur und Unterdrückung. <span id="more-754"></span>(© Bild: Screenshot Noise of Cairo taken from <a href="http://vimeo.com/28520129">Vimeo, scenesfrom</a>) via <a href="http://www.africandigitalart.com/2012/01/the-noise-of-cairo-3/">africandigitalart.com </a></p>
<p>UPDATE: Exzellenter Artikel zum Thema von Fritz Schaap auf <a href="http://www.zeit.de/kultur/kunst/2011-05/kunst-revolution-aegypten/komplettansicht">zeit.de</a></p>
<p> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28520129?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/doku-uber-die-kunsszene-in-kairo-nach-der-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return to Tahrir und das Kernproblem politischer Aktion</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/return-to-tahrir/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/return-to-tahrir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Activism]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Zuckerman]]></category>
		<category><![CDATA[People and Power]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Eine exzellente Ausgabe von People and Power von Elizabeth Jones über die vergangenen Monate in Kairo. Der Beitrag ist wirklich ein sehr guter Insight in die Strukturen und Arbeitsweisen in Kairo, ganz jenseits der großen Debatten über den Impact von Social Media. Eben diese bietet hingegen der Vortrag von Ethan Zuckerman auf dem Chicago Humanities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/return-to-tahrir/peopleandpower/" rel="attachment wp-att-740"><img class="alignright size-medium wp-image-740" title="peopleandpower" src="http://moritzqueisner.de/irevolution/wp-content/uploads/2012/01/peopleandpower-535x300.jpg" alt="" width="535" height="300" /></a>Eine exzellente Ausgabe von <a href="http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2011/12/20111220133541476589.html">People and Power</a> von Elizabeth Jones über die vergangenen Monate in Kairo. Der Beitrag ist wirklich ein sehr guter Insight in die Strukturen und Arbeitsweisen in Kairo, ganz jenseits der großen Debatten über den Impact von Social Media. Eben diese bietet hingegen der Vortrag von Ethan Zuckerman auf dem <a href="http://www.chicagohumanities.org/">Chicago Humanities Festival</a> und den der <a href="http://www.meta-activism.org/2011/12/ethan-zuckerman-on-the-big-picture-of-digital-activism/">Beitrag</a> von Mary Joyce vom Meta-Activism Project mit der Aufforderung verbindet mehr danach zu fragen “to what extent could digital media matter for social change?” anstatt “how was Facebook used in the Egyptian Revolution?”. <span id="more-735"></span></p>
<p>Dieses “big picture” des Zusammenhangs von digitalen Medien und der Transformation des Politischen ist tatsächlich eine Frage, die wir uns seit Iran 2009, Tunesien 2010, Syien 2011 usw. verstärkt und anders als zuvor stellen müssen. Aber eben nicht im Sinne einer Summe von Einzelstudien, sondern im Sinne einer sich verändernden Organisation der Kommunikationen und deren Folgen, zu denen gehört, dass eben die Organisation von Kommunikationen nicht mehr das Kern-Problem politischer Aktion darstellt. (© Bild: Screenshot Aljazeera – People and Power, Elizabeth Jones)</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><object id="flashObj" width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1339382758001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Fprogrammes%2Fpeopleandpower%2F2011%2F12%2F20111220133541476589.html&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1339382758001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Fprogrammes%2Fpeopleandpower%2F2011%2F12%2F20111220133541476589.html&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1339382758001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Fprogrammes%2Fpeopleandpower%2F2011%2F12%2F20111220133541476589.html&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1339382758001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Fprogrammes%2Fpeopleandpower%2F2011%2F12%2F20111220133541476589.html&amp;playerID=664965303001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAmtVJIFk~,TVGOQ5ZTwJZbyLu770YWZ_LE4OaoU5Nv&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object><br />
<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TGF6qpv9PwM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2012/01/return-to-tahrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0. Spackeriade</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/0-spackeriade/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/0-spackeriade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Spackeriade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Der Sessionplan für die Spackeriade am 29.12.2011 im .hbc ist online. Aus dem Ankündigungstext: “Die 0. Spackeriade will eine Plattform geben für alle, die sich mit Datalove, Kontrollverlust, sozialer Vernetzung, Post-Privacy oder Informationsfreiheit in mehr oder weniger utopischer Art und Weise auseinandersetzen möchten.” Die Abstracts der Vorträge gibts via lanyrd. 14:00 Uhr: Eröffnung 14:15 Uhr: Was die Post-Genomics-Ära für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://blog.spackeria.org/2011/12/15/sessionplan-zur-0-spackeriade/">Sessionplan</a> für die Spackeriade am 29.12.2011 im <a href="http://hbc-berlin.de/">.hbc</a> ist online. Aus dem <a href="http://blog.spackeria.org/2011/11/30/call-for-papers-0-spackeriade/">Ankündigungstext</a>: “Die 0. Spackeriade will eine Plattform geben für alle, die sich mit Datalove, Kontrollverlust, sozialer Vernetzung, Post-Privacy oder Informationsfreiheit in mehr oder weniger utopischer Art und Weise auseinandersetzen möchten.” Die Abstracts der Vorträge gibts via <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/schedule/">lanyrd</a>. <span id="more-732"></span></p>
<p>14:00 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smqcd/">Eröffnung</a><br />
14:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrp/">Was die Post-Genomics-Ära für die Privatsphäre bedeutet</a> von Bastian Greshake<br />
15:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrq/">Program or be programmed – Postprivacy als Ideologie der Ausgrenzung?</a> von Jürgen Geuter<br />
16:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrr/">Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust… Plädoyer für die Einheit des politischen und des privaten Ichs</a> von Heide Hagen<br />
17:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrt/">Dabei sein ist nicht alles: Ein paar Leute kamen ins Fernsehen und machten nichts draus. Zehn Thesen zur Spackeria</a> von Ole Reißmann and Anna Sauerbrey<br />
18:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrw/">Fickileaks – Post Privacy X-Treme</a> von Fiona<br />
19:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrx/">Alles offen, alles gut? Wie gefährlich Kontrollverlust und Post-Privacy wirklich sind.</a>  von Helga Hansen<br />
20:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrry/">Datenschutz im Spannungsfeld Opferschutz und Vertraulichkeit medizinischer Informationen</a> von Christian Bahls<br />
21:15 Uhr: <a href="http://lanyrd.com/2011/spack0/smrrz/">Kampf für die Informationsfreiheit ist ein sozialer Kampf</a> von Daniel Schweighöfer<br />
22:15 Uhr: TBA<br />
ab 23:15 Uhr: Ausklang  an der Bar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/0-spackeriade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re:publica CfP ist raus</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/re-publica/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/re-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[Re:publica12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Der CfP der Re:publica ist online und findet sich hier. Über ein Eingabeformular lassen sich alle Angaben hochladen. Für alle weiteren Fragen gibts einen FAQ. An die Arbeit…? Action ist mir ja ehrlich gesagt als Motto begrifflich ein bischen unkonkret, oder sagen wir – unbegründet, aber man kann was draus machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der CfP der Re:publica ist online und findet sich <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers/">hier</a>. Über ein <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers/#wpcf7-f185-p186-o1">Eingabeformular</a> lassen sich alle Angaben hochladen. Für alle weiteren Fragen gibts einen <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers-faq/">FAQ</a>. An die Arbeit…? Action ist mir ja ehrlich gesagt als Motto begrifflich ein bischen unkonkret, oder sagen wir – unbegründet, aber man kann was draus machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/re-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Spionage Software</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/deutsche-spionage-software/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/deutsche-spionage-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes-Bürgschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>
		<category><![CDATA[Spy-Files]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend lief in den Tagesthemen ein Beitrag über den Einsatz und Export deutscher Spionage Software im Ausland. Offenbar hat die Bundesregierung diese Exporte mit Kredit-Garantien, sogenannten “Hermes Bürgschaften” gefördert. Dabei handelt es sich um eine Exportkreditversicherung, d.h. wenn der Abnehmer nicht zahlt, springt der deutsche Steuerzahler ein und garantiert die Abnahme des Produkts. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/deutsche-spionage-software/hermes/" rel="attachment wp-att-723"><img class="alignright size-full wp-image-723" title="hermes" src="http://moritzqueisner.de/irevolution/wp-content/uploads/2011/12/hermes.jpg" alt="" width="512" height="282" /></a>Gestern abend lief in den Tagesthemen ein <a href="http://www.tagesthemen.de/inland/spionagesoftware104.html">Beitrag über den Einsatz und Export deutscher Spionage Software</a> im Ausland. Offenbar hat die Bundesregierung diese Exporte mit Kredit-Garantien, sogenannten “<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermesdeckungen">Hermes Bürgschaften</a>” gefördert. Dabei handelt es sich um eine Exportkreditversicherung, d.h. wenn der Abnehmer nicht zahlt, springt der deutsche Steuerzahler ein und garantiert die Abnahme des Produkts. Es ist inzwischen offenbar erwiesen, dass entsprechende Angebote offenbar in Ägypten und auch in anderen Ländern vorlagen. Wikileaks hat in diesem Zusammenhang gerade unter dem Titel “<a href="http://wikileaks.org/The-Spyfiles">The Spy-Files</a>” unzählige Dokumente veröffentlicht, die auch die Beteiligung deutscher Unternehmen an der Überwachung in Diktaturen und Unrechtsregimen belegen. Aus dem Einleitungstext: “When citizens overthrew the dictatorships in Egypt and Libya this year, they uncovered listening rooms where devices from Gamma corporation of the UK, Amesys of France, VASTech of South Africa and ZTE Corp of China monitored their every move online and on the phone. (…) Trovicor, previously a subsidiary of Nokia Siemens Networks, supplied the Bahraini government with interception technologies that tracked human rights activist Abdul Ghani Al Khanjar. He was shown details of personal mobile phone conversations from before he was interrogated and beaten in the winter of 2010-2011.” <span id="more-720"></span>(Bild: Screenshot von Tagesthemen.de)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OUKrHywLR5Q?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/deutsche-spionage-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/d64-%e2%80%93-zentrum-fur-digitalen-fortschritt/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/d64-%e2%80%93-zentrum-fur-digitalen-fortschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[D64]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thinktank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde D64 als neuer Thinktank für “digitalen Fortschritt” vorgestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Digitaler Fortschritt klingt ja schonmal ziemlich eindeutig nach Lobbyverein und weniger nach Forschungseinrichtung. Darauf deuten auch einerseits die “progressiver Thinktank”-Begrifflichkeiten und die partei- (SPD) und wirtschaftsnahe Zusammensetzung (Facebook &#38; Google) der Gründungsmitglieder hin, die Zeit Online kurz zusammenfasst. Andererseits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/d64-%e2%80%93-zentrum-fur-digitalen-fortschritt/d64_logoanimation_rendering01_final/" rel="attachment wp-att-707"><img class="alignright size-full wp-image-707" title="D64_logoanimation_rendering01_final" src="http://moritzqueisner.de/irevolution/wp-content/uploads/2011/12/D64_logoanimation_rendering01_final.gif" alt="" width="180" height="60" /></a>Heute wurde <a href="http://d-64.org/">D64</a> als neuer Thinktank für “digitalen Fortschritt” vorgestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Digitaler Fortschritt klingt ja schonmal ziemlich eindeutig nach Lobbyverein und weniger nach Forschungseinrichtung. Darauf deuten auch einerseits die “progressiver Thinktank”-Begrifflichkeiten und die partei- (SPD) und wirtschaftsnahe Zusammensetzung (Facebook &amp; Google) der Gründungsmitglieder hin, die <a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2011-12/spd-thinktank-d64">Zeit Online</a> kurz zusammenfasst. Andererseits ist das Projekt aber auch mit Bloggern, Publizisten, Autoren, Designern und Journalisten besetzt – verspricht also eine ganz interessante Mischung zu werden, die der SPD den Fortschritt erklären wird. Viel Erfolg dabei! Wir erleben ja einen wahren Neugründungsboom von netzpolitischen und auch gesellschaftspolitischen Projekten in 2011, finde ich sehr erfreulich. (Bild: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Lizenz</a>, <a href="http://d-64.org/">D-64.org</a>)<span id="more-705"></span></p>
<p>Update: Um die Verstrickungen und Widersprüche zwischen Lobbyismus und zivilgesellschaftlichem Engagement entwickelt sich gerade eine ganz interessante Diskussion auf <a href="http://d-64.org/lobbyarbeit-privates-engagement-und-d64/">d-64.org </a>oder auch auf <a href="http://wirres.net/article/articleview/6049/1/6/">wirres.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/d64-%e2%80%93-zentrum-fur-digitalen-fortschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Medien unter Kontrolle?</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/neueste-medien-unter-kontrolle/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/neueste-medien-unter-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Netzdiskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moritzqueisner.de/irevolution/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungstipp: Das neugegründete Institut für Medienkulturwissenschaft in Freiburg lädt zu einer Tagung über die kulturelle Formung und gesellschaftliche Neugestaltung des Umgangs mit den sogenannten “neuesten Medien” ein, die insbesondere auf die jüngeren Entwicklungen zum Thema Kontrolle und Überwachung eingeht. Besonders bemerkenswert ist, dass hier endlich einmal der Netzdiskurs mit dem instituionalisierten Wissenschaftsdiskurs vernetzt wird: den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veranstaltungstipp: Das neugegründete <a href="http://medienkulturwissenschaft.uni-freiburg.de/">Institut für Medienkulturwissenschaft in Freiburg</a> lädt zu einer Tagung über die kulturelle Formung und gesellschaftliche Neugestaltung des Umgangs mit den sogenannten “neuesten Medien” ein, die insbesondere auf die jüngeren Entwicklungen zum Thema Kontrolle und Überwachung eingeht. Besonders bemerkenswert ist, dass hier endlich einmal der Netzdiskurs mit dem instituionalisierten Wissenschaftsdiskurs vernetzt wird: den Eröffnungsvortrag hält <a href="http://mspr0.de/">Michael Seeman</a> und die Keynote <a href="http://www.dirkbaecker.com/">Dirk Baecker</a>. Ich muss sagen, mir fehlt diese Vernetzung in der Praxis gerade in den Geisteswissenschaften sehr, wie Michael Seeman ja auch in einem durchaus <a href="http://mspr0.de/?p=2378">kontrovers diskutierten Beitrag</a> angemerkt hat. Nicht kennen tat ich übrigens <a href="http://www.sebastiangiessmann.de/">Sebastian Gießmann</a>, ebenfalls von der HU Berlin, dessen <a href="http://www.nmuk2011.de/programm/kontrollverlust-vs-kontrollgesellschaft-ein-parcours-zu-den-akteurs-netzwerken-des-digitalen-aktivismus/">Vortragsabstract</a> sich ebenfalls vielversprechend anhört. Das ausführliche Programm findet sich <a href="http://www.nmuk2011.de/programm/">hier</a>. Gibt’s Videomitschnitte??<span id="more-701"></span></p>
<p>Aus dem <a href="http://www.nmuk2011.de/">Ankündigungstext</a>: “Zugangserschwerungsgesetz, Jugendmedienschutzstaatsvertrag, Urheberrechtsnovellen, Leistungsschutzrechte, Datenvorratsspeicherung, Street View, digitaler Radiergummi, Wikileaks und viele, viele mehr: In den letzten beiden Jahren sind politische und öffentliche Debatten (keineswegs nur) in Deutschland von einer zunehmenden Aufmerksamkeit für einen aktuellen und beschleunigten medialen Wandel geprägt. Die technologischen, aber auch konventionellen und gesellschaftlichen Veränderungen, die die Einführung und Verbreitung der neuesten Medien mit sich bringen, werden als Gelegenheit, Verunsicherung, Bedrohung oder Herausforderung wahrgenommen. Mit der Bedeutung der neuesten Medien steigen auch die Reichweite ihrer Kontrolle und die Signifikanz ihrer kulturellen Gestaltung: Die Entscheidungen, die jetzt fallen, sind darauf angelegt, unsere kommunikative Lebenswelt auf absehbare Zeit zu bestimmen.</p>
<p>Gerade deshalb ist die Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Gebrauch der neuesten Medien in höchstem Maße strittig: Vom Vorwurf der Zensur bis zur Warnung vor rechtsfreien Räumen erstreckt sich ein vielfältiges Spektrum an Debatten, die in einem gemeinsamen Fokus auf mediale Kontrolle zusammenfinden: Kontrolle der Medien und durch die Medien, ihre Ausweitung oder Beschränkung, ihre Möglichkeit und Unmöglichkeit, ihre staatliche Zentralisierung, ihre marktwirtschaftliche Monopolisierung oder ihre Unterwerfung gegenüber einer individuellen Autonomie, die als informationelle und mediale Selbstbestimmung konzipiert wird. Die Freiheit des Einzelnen besteht dann in der Kompetenz, die eigene kommunikative Einbeziehung möglichst weitgehend selbst zu kontrollieren. Kontrollbemühungen erscheinen in diesen Debatten ebenso als Versuche einer Antwort auf die Komplexitätssteigerung durch neueste Medien wie als ungebrochene Realisierung ihrer Möglichkeiten.</p>
<p>Inwiefern dabei technische Innovationen gesellschaftliche Entwicklungen vor sich hertreiben oder weiterreichende soziale Veränderungen sich in medialen Formen niederschlagen, ist nur schwer zu entscheiden. Eine Reduktion der Veränderungen und der begleitenden Diskurse allein auf technische Gegebenheiten greift aber in jedem Fall zu kurz: Die kulturelle und diskursive Formung der Technologie, die Etablierung neuer Gewohnheiten und Konzeptionen im praktischen Umgang mit Kommunikationsmedien und in der alltäglichen Kommunikation bedürfen einer differenzierten Erforschung, Beschreibung und Bewertung. Eine solche Beobachtung muß über eine Naturalisierung neuer Technologie als vermeintlich unaufhaltbarer Gang der Welt ebenso hinausgehen wie über die bloße Verteidigung traditioneller Strukturen gegen vermeintliche Störungen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/12/neueste-medien-unter-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Control Riots</title>
		<link>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/11/remote-control-riots/</link>
		<comments>http://moritzqueisner.de/irevolution/2011/11/remote-control-riots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comments & Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Bambuser]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdmap]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[robocopter]]></category>
		<category><![CDATA[Sukey]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
